3 votes, 5 avg
69| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | K | 94 % | 7 minutes 23 seconds |
| 2 | Hh | 92 % | 22 minutes 23 seconds |
| 3 | A | 87 % | 20 minutes 29 seconds |
| 4 | chetan | 87 % | 1 hours 19 minutes 30 seconds |
| 5 | Ja | 83 % | 8 minutes 52 seconds |
| 6 | Falguni | 80 % | 28 minutes 46 seconds |
| 7 | 1234 | 75 % | 18 minutes 25 seconds |
| 8 | Smit | 73 % | 8 minutes 35 seconds |
| 9 | 1234 | 72 % | 31 minutes 41 seconds |
| 10 | Jani | 70 % | 42 minutes 32 seconds |
| 11 | 123 | 69 % | 25 minutes 2 seconds |
| 12 | Mr.k | 68 % | 26 minutes 18 seconds |
| 13 | Ovr | 64 % | 26 minutes 27 seconds |
| 14 | Rajgor ashesh V | 63 % | 25 minutes 49 seconds |
| 15 | milan | 62 % | 1 hours 2 minutes 41 seconds |
| 16 | DIvyesh | 58 % | 44 minutes 12 seconds |
| 17 | M.k bajak | 56 % | 28 minutes 36 seconds |
| 18 | Rajgor ashesh V | 55 % | 27 minutes 36 seconds |
| 19 | Sneh chaudhary | 54 % | 13 minutes 52 seconds |
| 20 | Rock | 54 % | 28 minutes 20 seconds |
| 21 | Rajgor ashesh V | 52 % | 37 minutes 23 seconds |
| 22 | Deep | 51 % | 17 minutes 16 seconds |
| 23 | Viraj | 50 % | 30 minutes 43 seconds |
| 24 | Sarth | 49 % | 31 minutes 12 seconds |
| 25 | Shhd | 48 % | 43 minutes 38 seconds |
| 26 | Rajgor ashesh V | 47 % | 28 minutes 44 seconds |
| 27 | GOGARAM 🚩 | 47 % | 39 minutes 48 seconds |
| 28 | M K | 46 % | 54 minutes 45 seconds |
| 29 | Virat | 44 % | 55 minutes 53 seconds |
| 30 | Ak | 44 % | 1 hours 23 minutes 24 seconds |
| 31 | Shs | 43 % | 28 minutes 38 seconds |
| 32 | Sagar | 42 % | 34 minutes 59 seconds |
| 33 | St | 41 % | 25 minutes 51 seconds |
| 34 | akash | 41 % | 48 minutes 30 seconds |
| 35 | AD | 38 % | 43 minutes 13 seconds |
| 36 | Utkarsh | 36 % | 25 minutes 14 seconds |
| 37 | Ajaykumar | 36 % | 53 minutes 22 seconds |
| 38 | Utkarsh | 35 % | 8 minutes 59 seconds |
| 39 | Rakshit Patel | 33 % | 4 minutes 36 seconds |
| 40 | , | 33 % | 25 minutes 9 seconds |
| 41 | Uttam | 32 % | 16 minutes 21 seconds |
| 42 | Jaydip | 31 % | 30 minutes 32 seconds |
| 43 | Rk | 30 % | 49 minutes 2 seconds |
| 44 | Shrujan | 28 % | 8 minutes 40 seconds |
| 45 | Olo | 28 % | 36 minutes 28 seconds |
| 46 | ur | 27 % | 1 hours 6 minutes 36 seconds |
| 47 | Vipul sunesara | 26 % | 50 minutes 12 seconds |
| 48 | Kaminikumari bakulbhai chaudhari | 25 % | 1 hours 14 minutes 17 seconds |
| 49 | Rohit | 23 % | 18 minutes 26 seconds |
| 50 | Mahendra T. | 20 % | 2 minutes 4 seconds |
| 51 | Umang | 17 % | 12 minutes 7 seconds |
| 52 | Rk | 17 % | 55 minutes 52 seconds |
| 53 | PRAJAPATI JAYDEEP D | 12 % | 54 minutes 30 seconds |
| 54 | Mehul | 10 % | 10 minutes 36 seconds |
| 55 | Shrujan | 9 % | 3 minutes 36 seconds |
| 56 | 6666 | 7 % | 3 minutes 52 seconds |
| 57 | BR | 7 % | 7 minutes 25 seconds |
| 58 | Hb | 6 % | 11 minutes 9 seconds |
| 59 | Neha Chaudhari | 5 % | 6 minutes 39 seconds |
| 60 | R K | 4 % | 1 minutes 36 seconds |
| 61 | Panchal | 4 % | 2 minutes 49 seconds |
| 62 | manashvi vasava | 4 % | 5 minutes 10 seconds |
| 63 | Rajdeep | 4 % | 5 minutes 20 seconds |
| 64 | Mit | 4 % | 8 minutes 28 seconds |
| 65 | Suthar Devang | 3 % | 9 minutes 2 seconds |
| 66 | Yuvraj | 1 % | 38 seconds |
| 67 | Harry | 1 % | 1 minutes 53 seconds |
| 68 | Guest | 0 % | 0 second |
| 69 | Guest | 0 % | 0 second |
| 70 | Guest | 0 % | 0 second |
| 71 | Guest | 0 % | 0 second |
| 72 | Guest | 0 % | 0 second |
| 73 | Guest | 0 % | 0 second |
| 74 | Guest | 0 % | 0 second |
| 75 | Guest | 0 % | 0 second |
| 76 | Guest | 0 % | 0 second |
| 77 | Guest | 0 % | 0 second |
| 78 | Guest | 0 % | 0 second |
| 79 | Guest | 0 % | 0 second |
| 80 | Guest | 0 % | 0 second |
| 81 | Guest | 0 % | 0 second |
| 82 | Guest | 0 % | 0 second |
| 83 | Guest | 0 % | 0 second |
| 84 | Guest | 0 % | 0 second |
| 85 | Guest | 0 % | 0 second |
| 86 | Guest | 0 % | 0 second |
| 87 | Guest | 0 % | 0 second |
| 88 | Guest | 0 % | 0 second |
| 89 | Guest | 0 % | 0 second |
| 90 | Guest | 0 % | 0 second |
| 91 | Guest | 0 % | 0 second |
| 92 | Rajgor ashesh V | 0 % | 0 second |
| 93 | Guest | 0 % | 0 second |
| 94 | Guest | 0 % | 0 second |
| 95 | Guest | 0 % | 0 second |
| 96 | Guest | 0 % | 0 second |
| 97 | Guest | 0 % | 0 second |
| 98 | Guest | 0 % | 0 second |
| 99 | Guest | 0 % | 0 second |
| 100 | Guest | 0 % | 0 second |
| 101 | Guest | 0 % | 0 second |
| 102 | Guest | 0 % | 0 second |
| 103 | Guest | 0 % | 0 second |
| 104 | Guest | 0 % | 0 second |
| 105 | Guest | 0 % | 0 second |
| 106 | Guest | 0 % | 0 second |
| 107 | Guest | 0 % | 0 second |
| 108 | Rajgor ashesh V | 0 % | 0 second |
| 109 | Guest | 0 % | 0 second |
| 110 | Guest | 0 % | 0 second |
| 111 | Rajgor ashesh V | 0 % | 0 second |
| 112 | Guest | 0 % | 0 second |
| 113 | Guest | 0 % | 0 second |
| 114 | Guest | 0 % | 0 second |
| 115 | Guest | 0 % | 0 second |
| 116 | Guest | 0 % | 0 second |
| 117 | Guest | 0 % | 0 second |
| 118 | Guest | 0 % | 0 second |
| 119 | Guest | 0 % | 0 second |
| 120 | Guest | 0 % | 0 second |
| 121 | Guest | 0 % | 0 second |
| 122 | Guest | 0 % | 0 second |
| 123 | Rajgor ashesh V | 0 % | 0 second |
| 124 | Guest | 0 % | 0 second |
| 125 | Guest | 0 % | 0 second |
| 126 | Guest | 0 % | 0 second |
| 127 | Guest | 0 % | 0 second |
| 128 | Guest | 0 % | 0 second |
| 129 | Guest | 0 % | 0 second |
| 130 | Guest | 0 % | 0 second |
| 131 | Guest | 0 % | 0 second |
| 132 | Guest | 0 % | 0 second |
| 133 | Guest | 0 % | 0 second |
| 134 | Guest | 0 % | 0 second |
| 135 | Guest | 0 % | 0 second |
| 136 | Guest | 0 % | 0 second |
| 137 | Guest | 0 % | 0 second |
| 138 | Guest | 0 % | 0 second |
| 139 | Guest | 0 % | 0 second |
| 140 | Guest | 0 % | 0 second |
| 141 | Er. Mr. M. V. | 0 % | 0 second |
| 142 | Guest | 0 % | 0 second |
| 143 | Guest | 0 % | 0 second |
| 144 | Guest | 0 % | 0 second |
| 145 | Guest | 0 % | 0 second |
| 146 | Guest | 0 % | 0 second |
| 147 | Guest | 0 % | 0 second |
| 148 | Guest | 0 % | 0 second |
| 149 | Guest | 0 % | 0 second |
| 150 | Guest | 0 % | 0 second |
| 151 | Guest | 0 % | 0 second |
| 152 | Guest | 0 % | 0 second |
| 153 | Guest | 0 % | 0 second |
| 154 | Guest | 0 % | 0 second |
| 155 | Guest | 0 % | 0 second |
| 156 | Guest | 0 % | 0 second |
| 157 | Guest | 0 % | 0 second |
| 158 | Guest | 0 % | 0 second |
| 159 | Guest | 0 % | 0 second |
| 160 | Guest | 0 % | 0 second |
| 161 | Guest | 0 % | 0 second |
| 162 | Guest | 0 % | 0 second |
| 163 | Guest | 0 % | 0 second |
| 164 | Guest | 0 % | 0 second |
| 165 | Guest | 0 % | 0 second |
| 166 | Guest | 0 % | 0 second |
| 167 | Guest | 0 % | 0 second |
| 168 | Guest | 0 % | 0 second |
| 169 | Guest | 0 % | 0 second |
| 170 | Guest | 0 % | 0 second |
| 171 | Guest | 0 % | 0 second |
| 172 | Guest | 0 % | 0 second |
| 173 | Guest | 0 % | 0 second |
| 174 | Guest | 0 % | 0 second |
| 175 | Guest | 0 % | 0 second |
| 176 | Guest | 0 % | 0 second |
| 177 | Guest | 0 % | 0 second |
| 178 | Guest | 0 % | 0 second |
| 179 | Guest | 0 % | 0 second |
| 180 | Guest | 0 % | 0 second |
| 181 | Guest | 0 % | 0 second |
| 182 | Jaykishan Parmar | 0 % | 6 seconds |
| 183 | Ds | 0 % | 14 seconds |
