109
Results :
| User Name | Score |
|---|---|
| Parth Parmar | 50% |
| ddc | 60% |
| Ftg | 60% |
| Guest | 0% |
| Guest | 0% |
| HIMANSU GAMIT | 0% |
| Gamit divyanshu | 60% |
| Hem | 80% |
| G | 30% |
| Asd | 20% |
| ABC | 80% |
| r | 100% |
| r | 30% |
| Brijesh Gadhavi | 60% |
| 314646 | 60% |
| Sandip Chaudhary | 70% |
| Priyanka | 20% |
| Rajdeepsinh Chudasama | 90% |
| Rajdeepsinh Chudasama | 10% |
| Bharat Chaudhary | 50% |
| Joshhi | 40% |
| Divya Dangi | 50% |
| Yash Rathod | 80% |
| N | 70% |
| Darshan | 50% |
| h | 70% |
| h | 40% |
| AJ | 50% |
| Alpesh Dangar | 50% |
| Hadiya Parth | 100% |
| AJ | 40% |
| P123 | 60% |
| KISHORSINH DEVDA | 40% |
| Om | 70% |
| Sp | 100% |
| Sp | 80% |
| Y | 80% |
| R | 60% |
| Hadiya Parth | 90% |
| Parth Chaudhary | 50% |
| H | 60% |
| _ | 40% |
| Jaysukh Zinzala | 60% |
| Dhaval Rana | 10% |
| Jeks | 70% |
| Rushikesh Movaliya | 0% |
| Hadiya Parth | 50% |
| Ahir | 60% |
| Shailesh | 80% |
| Jaimin | 40% |
| Arvind | 10% |
| Karshan patel | 70% |
| Kuldip Patel | 90% |
| Kuldip Patel | 70% |
| P | 40% |
| Hiren | 80% |
| Abc | 50% |
| Divyesh Dangar | 60% |
| R | 60% |
| King | 10% |
| Nitinbhai Chotha | 80% |
| Nirav | 60% |
| Nit | 20% |
| Tanik Patel | 80% |
| Ddt | 80% |
| ... | 100% |
| S | 60% |
| S. V | 0% |
| R | 40% |
| Hiren | 70% |
| RC | 40% |
| Ddt | 70% |
| . | 50% |
| kashyap chaudhari | 80% |
| T.Savaliya | 50% |
| darshan3424 | 50% |
| Sanjay | 0% |
| Rushikesh Movaliya | 100% |
| Rushikesh Movaliya | 70% |
| Jd | 60% |
| SRK | 40% |
| H | 80% |
| Ajaysinh | 60% |
| R | 70% |
| R | 10% |
| DP | 40% |
| Smit Goti | 80% |
| Kadegiya Keshu | 50% |
| Kadegiya Keshu | 0% |
| kashyap chaudhari | 100% |
| kashyap chaudhari | 50% |
| Dharmkumar | 0% |
| Dharmkumar | 40% |
| PS | 70% |
| Hiteshbhai Bhabhor | 50% |
| Kartik | 40% |
| G.P | 100% |
| G.P | 10% |
| G.P | 60% |
| Karshan patel | 70% |
| Barney Stinson | 70% |
| p | 100% |
| p | 50% |
| Mulji bajak | 30% |
| Gg | 50% |
| Gg | 10% |
| Manan001 | 30% |
| Kartik | 40% |
| Shailesh | 50% |
| Ketan | 0% |
| Gfjj | 50% |
