1 votes, 5 avg
50| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | ankita darling | 100 % | 44 seconds |
| 2 | Ravi Kumar | 100 % | 46 seconds |
| 3 | ChatGTP | 100 % | 49 seconds |
| 4 | Teri sasu | 100 % | 59 seconds |
| 5 | Sanju | 90 % | 1 minutes 29 seconds |
| 6 | Urvi | 90 % | 2 minutes 3 seconds |
| 7 | Rahul | 90 % | 2 minutes 14 seconds |
| 8 | C | 80 % | 59 seconds |
| 9 | Hetanalexa | 80 % | 1 minutes 32 seconds |
| 10 | Mayurika | 80 % | 2 minutes 40 seconds |
| 11 | શિલ્પા સંગાર | 70 % | 1 minutes 34 seconds |
| 12 | Asia | 70 % | 1 minutes 49 seconds |
| 13 | ankita | 70 % | 2 minutes 48 seconds |
| 14 | Aj | 70 % | 3 minutes 6 seconds |
| 15 | Ravi Kumar | 70 % | 3 minutes 14 seconds |
| 16 | A | 60 % | 1 minutes 22 seconds |
| 17 | Ravi Kumar | 60 % | 2 minutes 8 seconds |
| 18 | Ravi Kumar | 60 % | 2 minutes 10 seconds |
| 19 | Saurav parmar | 60 % | 2 minutes 19 seconds |
| 20 | Dhaturatar Sanjay | 60 % | 2 minutes 34 seconds |
| 21 | Uday | 60 % | 2 minutes 53 seconds |
| 22 | SS | 60 % | 5 minutes |
| 23 | R | 50 % | 1 minutes 12 seconds |
| 24 | Mayurika | 50 % | 1 minutes 14 seconds |
| 25 | Hemal | 50 % | 1 minutes 16 seconds |
| 26 | Bhagirath | 50 % | 1 minutes 20 seconds |
| 27 | C | 50 % | 2 minutes 11 seconds |
| 28 | B | 50 % | 2 minutes 19 seconds |
| 29 | Vivub | 50 % | 2 minutes 30 seconds |
| 30 | Jaydeep | 50 % | 2 minutes 32 seconds |
| 31 | manthan | 50 % | 2 minutes 40 seconds |
| 32 | Vipul | 50 % | 2 minutes 54 seconds |
| 33 | Rana Vidhi | 50 % | 3 minutes 2 seconds |
| 34 | Darshana | 50 % | 3 minutes 40 seconds |
| 35 | Het patel | 50 % | 4 minutes 54 seconds |
| 36 | Sk | 50 % | 4 minutes 58 seconds |
| 37 | Akki | 50 % | 5 minutes 2 seconds |
| 38 | hardik | 40 % | 2 minutes 2 seconds |
| 39 | દેસુર | 40 % | 2 minutes 6 seconds |
| 40 | D | 30 % | 1 minutes 23 seconds |
| 41 | Sunil makwana | 30 % | 2 minutes 8 seconds |
| 42 | Sanju | 30 % | 2 minutes 21 seconds |
| 43 | sweta kharadi | 30 % | 4 minutes 7 seconds |
| 44 | Vvg | 30 % | 5 minutes |
| 45 | Abc | 30 % | 5 minutes |
| 46 | Aditya | 20 % | 1 minutes 54 seconds |
| 47 | Hardik Ninama | 20 % | 1 minutes 57 seconds |
| 48 | Parihar | 20 % | 3 minutes |
| 49 | manthan | 20 % | 3 minutes 9 seconds |
| 50 | Guest | 0 % | 0 second |
| 51 | Guest | 0 % | 0 second |
| 52 | Guest | 0 % | 0 second |
| 53 | Guest | 0 % | 0 second |
| 54 | Guest | 0 % | 0 second |
| 55 | Guest | 0 % | 0 second |
| 56 | Guest | 0 % | 0 second |
| 57 | Guest | 0 % | 0 second |
| 58 | Guest | 0 % | 0 second |
| 59 | Guest | 0 % | 0 second |
| 60 | Guest | 0 % | 0 second |
| 61 | Guest | 0 % | 0 second |
| 62 | Guest | 0 % | 0 second |
| 63 | Guest | 0 % | 0 second |
| 64 | Guest | 0 % | 0 second |
| 65 | Sahdev Patel | 0 % | 2 seconds |
